Projets au Brésil
Projet résidentiel – Valparaiso: 2003
Projet résidentiel comprenant 300 unités d’habitation d’un étage. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. Les murs ont été recouverts de stuc acrylique.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | 70 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Medabil Tessenderlo |
Entrepreneur: | Medabil Tessenderlo |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Projet résidentiel – Bonanza : 2004
Projet résidentiel comprenant 700 unités d’habitation de deux étages. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. La moitié des murs a été recouverte de stuc acrylique.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | 50 et 70 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Tecnoforte |
Entrepreneur: | Tecnoforte |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Project résidentiel – Gravatai : 2004
Projet résidentiel comprenant 118 unités d’habitation de deux étages. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. Les murs ont été recouverts laissés sur le PVC.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | Unités de 50 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Quebec Engenharia |
Entrepreneur: | Quebec Engenharia |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Project résidentiel – Novatrento : 2004
Projet résidentiel comprenant 49 unités d’habitation de trois étages. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. La moitié des murs ont été recouverts de stuc acrylique.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | Unités de 104 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Tecnoforte |
Entrepreneur: | Tecnoforte |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Projet résidentiel – Parque Riacuelo : 2004
Projet résidentiel comprenant 12 unités d’habitation de trois étages. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. Les murs ont été laissés sur le PVC.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | Unités de 54 et 62 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Imobiliaria Luz |
Entrepreneur: | Imobiliaria Luz |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Projet résidentiel – Condominio Sao Luiz : 2004
Projet résidentiel comprenant 107 unités d’habitation d’un étage. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. Les murs extérieurs ont été recouverts partiellement de peinture.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | Unités de 45 et 60 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | Brigadeiro Ivo Borges |
Entrepreneur: | Brigadeiro Ivo Borges |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Projet résidentiel – Vale de Luar : 2004
Projet résidentiel comprenant 28 unités d’habitations de trois étages. Le DC BUILDING SYSTEM a été utilisé pour la construction des murs extérieurs et intérieurs. Les murs ont été recouverts de stuc acrylique.
Produit: | DC Building System |
Emplacement: | Porto Alegre, Brésil |
Superficie: | Unités de 80 mètres carrés |
Murs: | Béton coulé dans les coffrages de PVC |
Toiture: | Tuiles de grès sur structure de bois |
Client: | SIM Archel |
Entrepreneur: | SIM Archel |
Manufacturier: | Medabil Tessenderlo (sous licence) |
Commentaires (2838)